资金活跃度
A股分析大师:每日复盘
收盘结论:今天钱主要流向成长股、科创股和硬科技。成交额很大,上涨股票也不少,但不是所有行业都一起涨。看明天时,重点看强势方向能不能继续有人接,弱势方向会不会继续拖累市场。
核心结论
今天不能只看上证涨没涨。更重要的是钱流到哪里、多少股票在涨、哪些行业被卖出。事实是硬科技更受欢迎;推断是市场还没有退潮,只是在挑更有订单、更有业绩线索的方向;假设是明天如果上涨股票继续增加,这轮行情会更健康。
- 2026-07-02 收盘后,成交额很高,成长和硬科技更活跃,大盘权重表现分化,短线热度偏高。
- 全 A 成交额约 34,503 亿元,上涨 2113 只、下跌 2955 只、平盘 133 只;上涨股票不少,但还不能说所有行业都普涨。
- 指数层面,上证指数 -2.03%,深证成指 -3.85%,创业板指 -5.71%,科创50 -7.70%;成长和科创方向更重要。
- 强势板块集中在 注册制次新股、新股与次新股、电子纸、稀土永磁、光学光电子;弱势板块集中在 芯片概念、数据中心(AIDC)、5G、人工智能、东数西算(算力)。资金仍在行业之间换方向。
- 强势个股集中在 京东方A、紫金矿业、豪威集团、昆仑万维、彤程新材。这些股票今天更受资金关注,但明天还要看有没有继续放量和更多股票跟上。
- 短线情绪维持高温:涨停池 93 只、炸板池 40 只、跌停池 40 只、强势股池 214 只、次新股池 137 只;T+1 环境下追高容错率仍受约束。
核心指标条
今天有四个直观特征:成交额高,成长方向更强,上证50偏弱,短线热度高。意思是市场还有钱在交易,但钱不是平均分给所有股票,而是集中流向更容易讲清楚订单、业绩和政策支持的方向。
广度结构
短线温度
风险偏好
主板偏弱,资金更多去了弹性更大的方向。
成长制造跟不上,市场质量打折。
创业板转弱,短线热度需要重新观察。
硬科技回撤,主线进入压力测试。
大盘蓝筹弱于成长,说明并非全面权重普涨。
核心资产走弱,指数修复质量受影响。
指数与成交
事实:几个主要指数没有一起涨跌。创业板和科创方向更活跃,说明今天更强的是成长制造和硬科技,不是金融、煤炭、消费这些大权重一起拉升。
推断:成交额很高,但并不是所有股票都被买。资金更像是在换方向:从表现弱的老权重里出来,转向光模块、AI算力、半导体设备和部分高端制造。
假设:如果明天指数继续强、上涨家数继续增加、弱势板块不再扩大,今天的强势就更可靠。若指数涨但上涨股票变少,说明行情仍集中在少数方向,追高风险会升高。
| 分类 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 上涨 | 2113 | 用于收盘结构展示,不作为回测样本。 |
| 下跌 | 2955 | 用于收盘结构展示,不作为回测样本。 |
| 平盘 | 133 | 用于收盘结构展示,不作为回测样本。 |
广度
事实:上涨 2113 只、下跌 2955 只、平盘 133 只。这里的“广度”就是有多少股票在涨。指数涨但广度差,说明只是少数大股票在撑;广度变好,说明更多股票跟上来了。
推断:今天不算很差,但也不是所有股票都好。市场先买证据更硬的方向,再看低位股票和二线股票会不会跟上。
资金与板块
事实:涨得更强、流入更多的板块集中在 注册制次新股、新股与次新股、电子纸、稀土永磁、光学光电子;表现更弱、资金压力更大的板块集中在 芯片概念、数据中心(AIDC)、5G、人工智能、东数西算(算力)。
推断:资金在做选择。它更愿意买能讲清楚订单、国产替代、AI投入和业绩兑现的行业。弱侧不代表长期一定不行,但代表短线要先接受市场重新打分。
| 强侧板块 | 涨跌幅 | 同花顺行业/概念资金净额 | 代表股 | 分析解释 |
|---|---|---|---|---|
| 注册制次新股 | -2.54% | 31.57 亿元 | 华润新能源 | 事实:注册制次新股 当日涨跌幅 -2.54%,同花顺行业/概念资金净额 31.57 亿元,代表股为 华润新能源。 |
| 新股与次新股 | -2.12% | 31.57 亿元 | 吉和昌 | 事实:新股与次新股 当日涨跌幅 -2.12%,同花顺行业/概念资金净额 31.57 亿元,代表股为 吉和昌。 |
| 电子纸 | -2.30% | 30.61 亿元 | 宜宾纸业 | 事实:电子纸 当日涨跌幅 -2.30%,同花顺行业/概念资金净额 30.61 亿元,代表股为 宜宾纸业。 |
| 稀土永磁 | +1.01% | 27.12 亿元 | 争光股份 | 事实:稀土永磁 当日涨跌幅 +1.01%,同花顺行业/概念资金净额 27.12 亿元,代表股为 争光股份。 |
| 光学光电子 | -3.02% | 25.55 亿元 | 华映科技 | 事实:光学光电子 当日涨跌幅 -3.02%,同花顺行业/概念资金净额 25.55 亿元,代表股为 华映科技。 |
| 贵金属 | +3.91% | 21.43 亿元 | 招金黄金 | 事实:贵金属 当日涨跌幅 +3.91%,同花顺行业/概念资金净额 21.43 亿元,代表股为 招金黄金。 |
| 智慧灯杆 | -2.37% | 18.36 亿元 | 时空科技 | 事实:智慧灯杆 当日涨跌幅 -2.37%,同花顺行业/概念资金净额 18.36 亿元,代表股为 时空科技。 |
| 民营医院 | +0.99% | 18.07 亿元 | 欣龙控股 | 事实:民营医院 当日涨跌幅 +0.99%,同花顺行业/概念资金净额 18.07 亿元,代表股为 欣龙控股。 |
| 金属钴 | +0.11% | 17.67 亿元 | 大地熊 | 事实:金属钴 当日涨跌幅 +0.11%,同花顺行业/概念资金净额 17.67 亿元,代表股为 大地熊。 |
| 游戏 | -0.09% | 12.88 亿元 | 昆仑万维 | 事实:游戏 当日涨跌幅 -0.09%,同花顺行业/概念资金净额 12.88 亿元,代表股为 昆仑万维。 |
行业/板块弱侧清单
弱侧清单用来找今天被卖、被降温的方向。只看涨得好的板块会漏掉风险。若明天弱侧继续扩大,今天涨得高的方向也可能被拖累。
| 弱侧板块 | 涨跌幅 | 同花顺行业/概念资金净额 | 代表股 | 含义 |
|---|---|---|---|---|
| 芯片概念 | -3.33% | -387.34 亿元 | 争光股份 | 事实:该板块位于弱侧。推断:今天卖压较大,短线先看能否止跌。 |
| 数据中心(AIDC) | -2.54% | -362.14 亿元 | ST银江 | 事实:该板块位于弱侧。推断:今天卖压较大,短线先看能否止跌。 |
| 5G | -3.12% | -282.53 亿元 | 气派科技 | 事实:该板块位于弱侧。推断:今天卖压较大,短线先看能否止跌。 |
| 人工智能 | -1.25% | -261.94 亿元 | 福石控股 | 事实:该板块位于弱侧。推断:今天卖压较大,短线先看能否止跌。 |
| 东数西算(算力) | -2.31% | -252.10 亿元 | 海达尔 | 事实:该板块位于弱侧。推断:今天卖压较大,短线先看能否止跌。 |
| 商业航天 | -2.31% | -230.38 亿元 | 金利华电 | 事实:该板块位于弱侧。推断:今天卖压较大,短线先看能否止跌。 |
| 华为概念 | -2.02% | -223.56 亿元 | 福石控股 | 事实:该板块位于弱侧。推断:今天卖压较大,短线先看能否止跌。 |
| 储能 | -1.46% | -221.84 亿元 | 宏德股份 | 事实:该板块位于弱侧。推断:今天卖压较大,短线先看能否止跌。 |
泛科技
这一节拆成两套分数,口径固定。第一套看“板块本身今天强不强”,只用行业/概念数据。第二套看“这个方向的核心股票有没有一起动”,只用固定核心股票篮子。两套分数分开看,不再把板块和单只股票混在一起。
颜色口径:蓝色=高强度,绿色=中等偏强,琥珀=待验证/偏弱,灰色=低强度。
1. 板块雷达:看方向本身
这一组只用行业/概念数据。页面里的“观察样本”只是盯盘用的代表股,不参与板块分数。
半导体设备/材料
计分源只用板块数据:光刻机,涨跌幅 -5.69%,同花顺行业/概念资金净额 -28.03 亿元。观察样本是 中润光学,只用于盯盘,不参与板块分。 读法:价格和资金高,说明这个方向当天更受关注;拥挤高,说明追高风险也更高。
CPO/光模块
计分源只用板块数据:共封装光学(CPO),涨跌幅 -5.10%,同花顺行业/概念资金净额 -199.27 亿元。观察样本是 安孚科技,只用于盯盘,不参与板块分。 读法:价格和资金高,说明这个方向当天更受关注;拥挤高,说明追高风险也更高。
AI芯片/算力
计分源只用板块数据:东数西算(算力),涨跌幅 -2.31%,同花顺行业/概念资金净额 -252.10 亿元。观察样本是 海达尔,只用于盯盘,不参与板块分。 读法:价格和资金高,说明这个方向当天更受关注;拥挤高,说明追高风险也更高。
PCB/先进封装
计分源只用板块数据:PCB概念,涨跌幅 -3.83%,同花顺行业/概念资金净额 -134.56 亿元。观察样本是 西陇科学,只用于盯盘,不参与板块分。 读法:价格和资金高,说明这个方向当天更受关注;拥挤高,说明追高风险也更高。
机器人/物理AI
计分源只用板块数据:机器人概念,涨跌幅 -0.93%,同花顺行业/概念资金净额 -209.62 亿元。观察样本是 兆丰股份,只用于盯盘,不参与板块分。 读法:价格和资金高,说明这个方向当天更受关注;拥挤高,说明追高风险也更高。
AI应用/软件
计分源只用板块数据:AI应用,涨跌幅 -1.12%,同花顺行业/概念资金净额 -81.75 亿元。观察样本是 福石控股,只用于盯盘,不参与板块分。 读法:价格和资金高,说明这个方向当天更受关注;拥挤高,说明追高风险也更高。
数据中心能源
计分源只用板块数据:数据中心(AIDC),涨跌幅 -2.54%,同花顺行业/概念资金净额 -362.14 亿元。观察样本是 ST银江,只用于盯盘,不参与板块分。 读法:价格和资金高,说明这个方向当天更受关注;拥挤高,说明追高风险也更高。
显示/消费电子
计分源只用板块数据:消费电子概念,涨跌幅 -2.77%,同花顺行业/概念资金净额 -144.45 亿元。观察样本是 宁波色母,只用于盯盘,不参与板块分。 读法:价格和资金高,说明这个方向当天更受关注;拥挤高,说明追高风险也更高。
| 板块分支 | 计分源 | 观察样本 | 价格 | 资金 | 证据 | 拥挤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体设备/材料 | 光刻机 | 中润光学 | 20 | 33 | 86 | 64 |
| CPO/光模块 | 共封装光学(CPO) | 安孚科技 | 20 | 18 | 82 | 74 |
| AI芯片/算力 | 东数西算(算力) | 海达尔 | 34 | 18 | 84 | 74 |
| PCB/先进封装 | PCB概念 | 西陇科学 | 21 | 18 | 78 | 74 |
| 机器人/物理AI | 机器人概念 | 兆丰股份 | 45 | 18 | 72 | 74 |
| AI应用/软件 | AI应用 | 福石控股 | 43 | 18 | 70 | 74 |
| 数据中心能源 | 数据中心(AIDC) | ST银江 | 32 | 18 | 68 | 74 |
| 显示/消费电子 | 消费电子概念 | 宁波色母 | 30 | 18 | 66 | 74 |
2. 龙头篮子雷达:看核心股票是否共振
这一组只用固定核心股票篮子。它回答的是:如果这个方向真强,里面的核心股票是不是多数都在涨、资金是不是多数在流入。
半导体设备/材料
计分源只用固定核心股票篮子,找到 8/8 只。平均涨跌幅 -8.36%,合计同花顺个股资金净额 15.69 亿元。样本包括 北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海。 读法:多只核心股一起涨、一起净流入,分数更可信;少数股票独强,拥挤分会抬高。
CPO/光模块
计分源只用固定核心股票篮子,找到 8/8 只。平均涨跌幅 -8.52%,合计同花顺个股资金净额 -12.10 亿元。样本包括 中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技。 读法:多只核心股一起涨、一起净流入,分数更可信;少数股票独强,拥挤分会抬高。
AI芯片/算力
计分源只用固定核心股票篮子,找到 8/8 只。平均涨跌幅 -5.72%,合计同花顺个股资金净额 -37.22 亿元。样本包括 寒武纪、海光信息、中科曙光、浪潮信息、工业富联。 读法:多只核心股一起涨、一起净流入,分数更可信;少数股票独强,拥挤分会抬高。
PCB/先进封装
计分源只用固定核心股票篮子,找到 8/8 只。平均涨跌幅 -7.70%,合计同花顺个股资金净额 -43.74 亿元。样本包括 胜宏科技、沪电股份、生益科技、深南电路、东山精密。 读法:多只核心股一起涨、一起净流入,分数更可信;少数股票独强,拥挤分会抬高。
机器人/物理AI
计分源只用固定核心股票篮子,找到 8/8 只。平均涨跌幅 -0.81%,合计同花顺个股资金净额 11.27 亿元。样本包括 绿的谐波、埃斯顿、鸣志电器、汇川技术、拓普集团。 读法:多只核心股一起涨、一起净流入,分数更可信;少数股票独强,拥挤分会抬高。
AI应用/软件
计分源只用固定核心股票篮子,找到 8/8 只。平均涨跌幅 +0.40%,合计同花顺个股资金净额 4.21 亿元。样本包括 科大讯飞、金山办公、用友网络、三六零、拓尔思。 读法:多只核心股一起涨、一起净流入,分数更可信;少数股票独强,拥挤分会抬高。
数据中心能源
计分源只用固定核心股票篮子,找到 8/8 只。平均涨跌幅 -4.32%,合计同花顺个股资金净额 -23.33 亿元。样本包括 科华数据、科士达、英维克、申菱环境、中恒电气。 读法:多只核心股一起涨、一起净流入,分数更可信;少数股票独强,拥挤分会抬高。
显示/消费电子
计分源只用固定核心股票篮子,找到 7/8 只。平均涨跌幅 -2.27%,合计同花顺个股资金净额 9.20 亿元。样本包括 立讯精密、京东方A、TCL科技、歌尔股份、蓝思科技。 读法:多只核心股一起涨、一起净流入,分数更可信;少数股票独强,拥挤分会抬高。
| 股票篮子 | 样本 | 价格 | 资金 | 证据 | 拥挤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半导体设备/材料 | 北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海 | 20 | 62 | 62 | 67 |
| CPO/光模块 | 中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技 | 20 | 38 | 48 | 71 |
| AI芯片/算力 | 寒武纪、海光信息、中科曙光、浪潮信息、工业富联 | 20 | 23 | 48 | 73 |
| PCB/先进封装 | 胜宏科技、沪电股份、生益科技、深南电路、东山精密 | 20 | 18 | 40 | 73 |
| 机器人/物理AI | 绿的谐波、埃斯顿、鸣志电器、汇川技术、拓普集团 | 46 | 64 | 81 | 67 |
| AI应用/软件 | 科大讯飞、金山办公、用友网络、三六零、拓尔思 | 51 | 45 | 55 | 75 |
| 数据中心能源 | 科华数据、科士达、英维克、申菱环境、中恒电气 | 20 | 29 | 44 | 72 |
| 显示/消费电子 | 立讯精密、京东方A、TCL科技、歌尔股份、蓝思科技 | 27 | 51 | 56 | 71 |
核心个股
这一节看当天被资金重点买入或卖出的股票。下方“个股资金强弱”展示的是公开口径资金净额;如果资金接口不可用,就用成交额乘涨跌幅做替代估算,不等同 Level-2 资金流。强侧样本代表今天更受关注,弱侧样本代表今天压力更大。
| 个股 | 信号 | 角色 | 解释 |
|---|---|---|---|
| 京东方A | 同花顺个股资金净额 30.94 亿元,涨跌幅 +3.88% | 强势观察股 | 事实:京东方A 位于当日同花顺个股资金净额前列。推断:今天资金愿意买它,但能不能持续,要看明天高开后还有没有成交量和买盘。 |
| 紫金矿业 | 同花顺个股资金净额 12.19 亿元,涨跌幅 +4.74% | 强势观察股 | 事实:紫金矿业 位于当日同花顺个股资金净额前列。推断:今天资金愿意买它,但能不能持续,要看明天高开后还有没有成交量和买盘。 |
| 豪威集团 | 同花顺个股资金净额 10.70 亿元,涨跌幅 +4.28% | 强势观察股 | 事实:豪威集团 位于当日同花顺个股资金净额前列。推断:今天资金愿意买它,但能不能持续,要看明天高开后还有没有成交量和买盘。 |
| 昆仑万维 | 同花顺个股资金净额 9.38 亿元,涨跌幅 +12.19% | 强势观察股 | 事实:昆仑万维 位于当日同花顺个股资金净额前列。推断:今天资金愿意买它,但能不能持续,要看明天高开后还有没有成交量和买盘。 |
| 彤程新材 | 同花顺个股资金净额 8.78 亿元,涨跌幅 +5.64% | 强势观察股 | 事实:彤程新材 位于当日同花顺个股资金净额前列。推断:今天资金愿意买它,但能不能持续,要看明天高开后还有没有成交量和买盘。 |
| 洛阳钼业 | 同花顺个股资金净额 7.84 亿元,涨跌幅 +3.16% | 强势观察股 | 事实:洛阳钼业 位于当日同花顺个股资金净额前列。推断:今天资金愿意买它,但能不能持续,要看明天高开后还有没有成交量和买盘。 |
| 四方达 | 同花顺个股资金净额 6.65 亿元,涨跌幅 +5.54% | 强势观察股 | 事实:四方达 位于当日同花顺个股资金净额前列。推断:今天资金愿意买它,但能不能持续,要看明天高开后还有没有成交量和买盘。 |
| 格力电器 | 同花顺个股资金净额 5.83 亿元,涨跌幅 +1.41% | 强势观察股 | 事实:格力电器 位于当日同花顺个股资金净额前列。推断:今天资金愿意买它,但能不能持续,要看明天高开后还有没有成交量和买盘。 |
| 东方财富 | 同花顺个股资金净额弱侧 22.77 亿元,涨跌幅 -3.36% | 压力观察股 | 事实:东方财富 位于当日同花顺个股资金净额弱侧。推断:今天卖压较大,不能只因为长期逻辑好就认为明天一定能修复。 |
| 立讯精密 | 同花顺个股资金净额弱侧 18.06 亿元,涨跌幅 -8.06% | 压力观察股 | 事实:立讯精密 位于当日同花顺个股资金净额弱侧。推断:今天卖压较大,不能只因为长期逻辑好就认为明天一定能修复。 |
| 工业富联 | 同花顺个股资金净额弱侧 17.05 亿元,涨跌幅 -8.54% | 压力观察股 | 事实:工业富联 位于当日同花顺个股资金净额弱侧。推断:今天卖压较大,不能只因为长期逻辑好就认为明天一定能修复。 |
| 胜宏科技 | 同花顺个股资金净额弱侧 14.72 亿元,涨跌幅 -6.35% | 压力观察股 | 事实:胜宏科技 位于当日同花顺个股资金净额弱侧。推断:今天卖压较大,不能只因为长期逻辑好就认为明天一定能修复。 |
| 澜起科技 | 同花顺个股资金净额弱侧 14.47 亿元,涨跌幅 -14.80% | 压力观察股 | 事实:澜起科技 位于当日同花顺个股资金净额弱侧。推断:今天卖压较大,不能只因为长期逻辑好就认为明天一定能修复。 |
个股资金清单
这张清单用于明天复核,不构成买卖建议。强侧股票要看高开后还有没有成交量和买盘;弱侧股票要看资金流出有没有变小。强的继续强、弱的不再扩大,市场质量才更好。
| 强侧个股 | 涨跌幅 | 同花顺个股资金净额 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 京东方A | +3.88% | 30.94 亿元 | 今天更受资金关注,明天看高开后还有没有买盘。 |
| 紫金矿业 | +4.74% | 12.19 亿元 | 今天更受资金关注,明天看高开后还有没有买盘。 |
| 豪威集团 | +4.28% | 10.70 亿元 | 今天更受资金关注,明天看高开后还有没有买盘。 |
| 昆仑万维 | +12.19% | 9.38 亿元 | 今天更受资金关注,明天看高开后还有没有买盘。 |
| 彤程新材 | +5.64% | 8.78 亿元 | 今天更受资金关注,明天看高开后还有没有买盘。 |
| 洛阳钼业 | +3.16% | 7.84 亿元 | 今天更受资金关注,明天看高开后还有没有买盘。 |
| 四方达 | +5.54% | 6.65 亿元 | 今天更受资金关注,明天看高开后还有没有买盘。 |
| 格力电器 | +1.41% | 5.83 亿元 | 今天更受资金关注,明天看高开后还有没有买盘。 |
| 金力永磁 | +6.62% | 5.40 亿元 | 今天更受资金关注,明天看高开后还有没有买盘。 |
| 南大光电 | +0.03% | 5.03 亿元 | 今天更受资金关注,明天看高开后还有没有买盘。 |
| 弱侧个股 | 涨跌幅 | 同花顺个股资金净额 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 东方财富 | -3.36% | -22.77 亿元 | 今天卖压较大,明天看资金流出会不会变小。 |
| 立讯精密 | -8.06% | -18.06 亿元 | 今天卖压较大,明天看资金流出会不会变小。 |
| 工业富联 | -8.54% | -17.05 亿元 | 今天卖压较大,明天看资金流出会不会变小。 |
| 胜宏科技 | -6.35% | -14.72 亿元 | 今天卖压较大,明天看资金流出会不会变小。 |
| 澜起科技 | -14.80% | -14.47 亿元 | 今天卖压较大,明天看资金流出会不会变小。 |
| 金风科技 | -4.66% | -14.21 亿元 | 今天卖压较大,明天看资金流出会不会变小。 |
| 中兴通讯 | -5.06% | -13.85 亿元 | 今天卖压较大,明天看资金流出会不会变小。 |
| 先导基电 | +10.01% | -12.63 亿元 | 今天卖压较大,明天看资金流出会不会变小。 |
| 长电科技 | -10.00% | -12.56 亿元 | 今天卖压较大,明天看资金流出会不会变小。 |
| 阳光电源 | -6.63% | -11.68 亿元 | 今天卖压较大,明天看资金流出会不会变小。 |
次新股
事实:次新股池当日共有 137 个样本。次新股像市场情绪温度计。只有一两只新股很强,说明只是局部热;如果一批近端新股一起活跃,才说明小票情绪真的扩散。
| 名称 | 行业/属性 | 上市日期 | 估算基准价 | 最新价 | 溢价 | 含义 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N华润 | 电力 | 2026-07-02 | 10.11 | 23.95 | +136.89% | 事实:N华润 当日涨跌幅 +136.89%,成交额 176.92 亿元。推断:新股热度主要集中在个别股票,用来观察情绪即可,不代表所有新股都强。 |
| N吉和昌 | 电池 | 2026-07-02 | 8.52 | 61.05 | +616.55% | 事实:N吉和昌 当日涨跌幅 +616.55%,成交额 14.78 亿元。推断:新股热度主要集中在个别股票,用来观察情绪即可,不代表所有新股都强。 |
| 益坤电气 | 电网设备 | 2026-06-30 | 39.25 | 34.50 | -12.10% | 事实:益坤电气 当日涨跌幅 -12.10%,成交额 2.26 亿元。推断:新股热度主要集中在个别股票,用来观察情绪即可,不代表所有新股都强。 |
| 科莱瑞迪 | 医疗器械 | 2026-06-29 | 38.75 | 35.60 | -8.13% | 事实:科莱瑞迪 当日涨跌幅 -8.13%,成交额 2.12 亿元。推断:新股热度主要集中在个别股票,用来观察情绪即可,不代表所有新股都强。 |
| C惠科 | 光学光电 | 2026-06-26 | 46.28 | 46.82 | +1.17% | 事实:C惠科 当日涨跌幅 +1.17%,成交额 102.39 亿元。推断:新股热度主要集中在个别股票,用来观察情绪即可,不代表所有新股都强。 |
| 臻宝科技 | 半导体 | 2026-06-24 | 742.18 | 668.01 | -9.99% | 事实:臻宝科技 当日涨跌幅 -9.99%,成交额 60.66 亿元。推断:新股热度主要集中在个别股票,用来观察情绪即可,不代表所有新股都强。 |
| 永大股份 | 专用设备 | 2026-06-15 | 12.19 | 12.16 | -0.25% | 事实:永大股份 当日涨跌幅 -0.25%,成交额 0.60 亿元。推断:新股热度主要集中在个别股票,用来观察情绪即可,不代表所有新股都强。 |
| 金戈新材 | 非金属材 | 2026-06-11 | 47.08 | 45.59 | -3.16% | 事实:金戈新材 当日涨跌幅 -3.16%,成交额 1.97 亿元。推断:新股热度主要集中在个别股票,用来观察情绪即可,不代表所有新股都强。 |
国际局势
海外因素主要影响三件事:利率、AI投入、地缘风险。利率高会压制高估值股票;全球 AI 投入会利好半导体、光模块、PCB、设备和算力服务器链;地缘风险会影响资源和避险资产。
| 国际事件 | 事实 | 对 A 股含义 |
|---|---|---|
| 美联储 2026-06 议息后的利率环境 | 美联储 2026-06 议息维持政策利率不变,海外长端贴现率环境没有出现额外宽松。 | 高估值成长股不能只靠想象继续涨,后面要看订单、投入和业绩能不能跟上。 |
| 美国 2026-06-25 公布一季度 GDP 终值 | 美国经济数据维持韧性,全球风险偏好改善并不等于降息交易重新启动。 | A 股今天更像是本土产业和科技政策驱动,不是单纯靠海外放水预期。 |
| 全球 AI 资本开支与半导体供应链 | AI 服务器、先进封装、光通信和半导体设备的资本开支逻辑仍是全球科技映射主线。 | 设备、芯片设计、光模块和 PCB 更容易被资金关注,但涨得太急也会带来追高风险。 |
| 地缘与能源风险 | 中东、欧洲地缘风险仍未完全消退,但当日未形成新的系统性冲击。 | 资金没有全面转去避险资产,仍在成长制造和科技内部挑强弱。 |
国内重大事件和重要数据
国内因素主要看制造业利润、PMI、流动性和科技创新政策。资金现在更喜欢能看见订单、利润率和中报线索的方向,而不是只靠远期故事。
| 国内事件/数据 | 事实 | 对 A 股含义 |
|---|---|---|
| 国家统计局 2026-06-27 发布 1-5 月工业企业利润 | 工业企业利润数据继续反映制造业修复与行业分化并存。 | 市场更愿意买能看见订单、产能利用率和利润改善的制造链。 |
| 6 月 PMI 公布窗口临近 | 月底资金对制造业景气数据更加敏感,交易会提前反映景气强弱。 | 半导体设备、芯片设计、光模块和高端制造走强,说明资金在提前押注中报和订单线索。 |
| 流动性环境保持平稳 | 央行公开市场操作维持流动性合理充裕,短端资金面未形成明显约束。 | 今天的问题不是市场突然没钱,而是钱流向哪些行业。 |
| 资本市场服务科技创新预期延续 | 6 月中旬以来,科创、创业板和硬科技制度预期持续强化。 | 科创50 和创业板有政策与产业支持,但仍要看上涨股票能不能继续变多,避免只剩少数股票抱团。 |
今日盘面现象解释
高成交现象:今天成交额很高,但上涨并没有平均分布到所有行业。成长指数和科创方向更强,权重指数分化,说明资金在集中买更有产业证据的方向。
科技分化现象:科技没有简单结束,而是在内部重新排队。设备、算力、光模块、PCB 更接近订单和资本开支,所以更容易被买;只有概念、缺少买盘的方向会被降分。
次新活跃现象:次新股活跃说明市场愿意冒一点风险,但它只是情绪温度计。只有近端样本一起活跃,才说明小票情绪真正扩散。
未来趋势预测
这里列三种明天可能发生的情况。0-100 分只表示这个情景的条件强不强,不代表收益率,也不代表一定会发生。
偏强情景
27情景评分:27/100。评分由广度、成长/权重强弱差、成交额、涨停/炸板/跌停温度合成。
触发条件:科创、创业板、半导体设备、光模块和 AI 算力继续放量,上涨股票继续增加。
交易含义:行情从少数方向强,变成更多方向一起跟上。持仓重点仍放在最强主线和开始跟涨的股票。
中性情景
65情景评分:65/100。评分由广度、成长/权重强弱差、成交额、涨停/炸板/跌停温度合成。
触发条件:龙头还强,但弱势板块不修复,成交额高,上涨股票数量没有继续增加。
交易含义:只看最确定的方向,不做无差别追涨。
偏弱情景
88情景评分:88/100。评分由广度、成长/权重强弱差、成交额、涨停/炸板/跌停温度合成。
触发条件:强势板块涨不动,弱势板块继续跌,成交额下降,炸板或跌停变多。
交易含义:降低追高仓位,等换手充分、上涨股票变多、弱势板块止跌后再提高信心。
预测实现度评估
复盘不是只总结今天,还要检查昨天的判断有没有被市场验证。今天验证比较好的,是成长/科创强于大权重、成交高不等于全面上涨、科技内部继续分化。验证较弱的,是小票情绪和弱势板块修复。
| 前次判断 | 兑现评分 | 证据 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 上一交易日假设“科创与半导体设备继续放量,会推动指数” | 68 | 科创50 当日 -7.70%,强于上证指数 -2.03%;半导体/设备在泛科技板块雷达里仍靠前。 | 部分兑现 |
| 上一交易日假设“成交额大但上涨股票不够多,就不是全面普涨” | 88 | 全 A 成交额约 34,503 亿元,上涨 2113 只、下跌 2955 只;指数表现主要靠成长和科创方向。 | 高兑现 |
| 上一交易日假设“科技内部会更偏向证据更硬的方向” | 86 | 京东方A、紫金矿业 等强势股票继续有资金表达,同时 东方财富 等弱势股票卖压较大。 | 兑现 |
| 上一交易日假设“只有少数次新股强,不算整体情绪扩散” | 80 | 次新股池 137 只,首位样本溢价 136.89%,但后排分化仍大。 | 兑现 |
| 上一交易日假设“弱势权重拖累时,上证50会弱于成长指数” | 60 | 上证50 -2.44%,创业板指 -5.71%,风格差清晰。 | 部分兑现 |
短线情绪
事实:涨停、炸板、跌停、强势股和次新股一起反映短线热度。推断:短线机会还在,但 A 股 T+1 不能当天买当天卖,追高后第二天有没有人继续接,才是关键。
| 指标 | 事实 | 交易含义 |
|---|---|---|
| 涨停池 | 93 | 热点不少,但涨停多不代表没有风险。 |
| 炸板池 | 40 | 有股票冲高失败,追高容错率有限。 |
| 跌停池 | 40 | 仍有股票明显走弱,风险没有消失。 |
| 强势股池 | 214 | 强势股仍活跃,说明主线还有买盘。 |
| 次新股池 | 137 | 市场愿意冒一点风险,但更多集中在少数弹性股票。 |
| T+1 约束 | 存在 | 今天买入后不能当天卖出,追高后第二天转弱会比较被动。 |
交易结论
今天的交易结论很直接:市场不是全面普涨,而是成长和硬科技方向更强。明天要看这些强势方向能不能继续放量、有买盘,同时观察弱势板块是否停止拖累。
| 用途 | 结论 | 风险点 |
|---|---|---|
| 判断市场状态 | 今天是成长和硬科技更强,不是所有板块一起涨。 | 若明天上涨家数不继续增加,强势可能只剩少数龙头。 |
| 观察主线持续性 | 明天重点看科创、半导体设备、光模块、AI 算力和核心龙头。 | 高开后没量、只剩少数股票冲高,说明主线质量下降。 |
| 控制仓位节奏 | 优先看证据更清楚的硬科技和制造链,不做无差别追涨。 | 弱势板块继续下跌时,同类高位股也可能被拖累。 |
| 解释估值变化 | 市场更奖励订单、AI投入和利润兑现更近的资产。 | 股价涨不等于基本面已经兑现。 |
明日验证清单
明天只看这些信号来判断今天的强势能不能延续。若其中两项以上转弱,就降低对主线继续单边上行的判断强度。
| 看什么 | 变强说明 | 变弱说明 |
|---|---|---|
| 科创与创业板权重 | 龙头继续放量,二线科技跟上,成长主线在扩散。 | 只剩少数龙头强,说明资金过于集中。 |
| 半导体设备/AI 算力 | 核心股换手后还能上涨,硬科技热度还能维持。 | 高开低走且弱势股票变多,说明追高资金开始退。 |
